850 kg. Die Referenz der Branche.
| MOTOR | |||
|---|---|---|---|
| HONDA GX390 | KUBOTA Z482 | YANMAR L100V | |
| Kraftstoff | Benzin | Diesel | Diesel |
| Anzahl Zylinder | 1 | 2 | 1 |
| Hubraum (cm³) | 389 cm³ | 479 cm³ | 435 cm³ |
| Leistung | 11,7 Hp@3600 rpm | 13,3 Hp@3600 rpm | 9,1 Hp@3200 rpm |
| Kühlung | Luft | Wasser | Luft |
| Anlasser | Elektrisch | ||
| Emissionen | Stage V - EPA Tier 4 | ||
| ANTRIEB | |||
| Getriebe | Hydrostatisch | ||
| Kolbenpumpe (variable Förderleistung) | n. 2 x (65 lt/min gesamt) 250 bar | n. 2 x (58 lt/min gesamt) 250 bar | |
| Heavy Duty Hydraulikmotoren | Heavy Duty - Schwerlastbetrieb | ||
| HYDRAULIKANLAGE | |||
| Pumpe Standarddurchfluss | Anz. 1 x Zahnradpumpe (16 l/min) 140 bar | Anz. 1 x Zahnradpumpe (14,5 l/min) 140 bar | |
| Pumpe hoher Durchfluss | Anz. 1 (22 l/min) 140 bar | Anz. 1 (9,8 l/min) 140 bar | |
| AUX Hyd Ausgang | Bis zu 2 zusätzliche doppeltwirkende Ausgänge optional | ||
| FAHRWERK | |||
| Kettenbreite | 180 mm | ||
| Kettentyp | Long life Cormidi | ||
| Kettenspannung | Feder + Stellschraube | ||
| Laufrollen | Pendelnd mit Dauerschmierung | ||
| AUSSTATTUNG | |||
| Spezielle säurebeständige Aufkleber | Serienmäßig | ||
| Temperatralarm-Summer | Serienmäßig | ||
| Cingolo speciale Long Life vibrazioni zero "TVL System" | Serienmäßig | ||
| Supergedämpfte Motorhaube | Serienmäßig | ||
| Betriebsstundenzähler | Serienmäßig | ||
| Automatische Temperaturregelung Motorraum "VCT System" | Serienmäßig | ||
| Automatische Geschwindigkeitskontrolle am Hang "CVD System" | Serienmäßig | ||
| Doppelkolben-Feststellbremse | Serienmäßig | ||
| Hebe- und Transporthaken | Serienmäßig | ||
| Garantie bis zu 3 Jahre | Serienmäßig | ||
| Inclitech Cockpit (Neigungskontrolle) | Serienmäßig | ||
| Klappbare und gefederte Smart-Personenplattform | Serienmäßig | ||
| Hermetisch verschließbare Handbuchabdeckung | Serienmäßig | ||
| 12-Volt-Steckdose | Serienmäßig | ||
| Hydraulikölkühler mit automatisch einschaltbarem Elektrolüfter | Serienmäßig | ||
| Räder und Rollen aus gehärteter Speziallegierung | Serienmäßig | ||
| Sicherheitsstützen für Wagenheber | Serienmäßig | ||
| LEISTUNGEN | |||
| Geschwindigkeit | 5,8 Km/h | 5,8 Km/h | 5 Km/h |
| Ladekapazität | 850 Kg | ||
| Maximal überwindbare Steigung vorwärts (unbeladen) | 77%----(38°) | ||
| Maximal tolerierbare Seitenneigung (entladen) | 82%----(39°) | ||
| Spezifischer Bodendruck (entladen) | 0,22 kg/cm² | ||
| Maximal überwindbare Steigung beim Vorwärtsfahren (beladen)* | 71%----(35) | ||
| Maximal tolerierbare Seitenneigung (beladen)* | 34%----(19) | ||
| Spezifischer Bodendruck (beladen) | 0,52 kg/cm² | ||
* Für den genauen Wert Ihrer Maschine konsultieren Sie das mitgelieferte Benutzerhandbuch und überprüfen Sie die exakte Modellübereinstimmung.
Unsere Techniker antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden.
C85 hat eine Nutzlast von 850 kg.
C85 erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 5 km/h.
Dank des niedrigen Schwerpunkts und des Kettenantriebs kann C85 Steigungen bis zu 71% bewältigen.
Ja, C85 ist zertifiziert CE, TUV USA, TUV AUS, ISO 9001.
Ja, C85 wird, wie die gesamte Cormidi-Baureihe, vollständig in Italien entworfen und gebaut.