800 kg. Null Emissionen. Die volle Kraft von Cormidi.
Die ganze Kraft eines C85, aber mit Akku: 800 kg Tragkraft, null Emissionen und null Lärm. Sie arbeiten drinnen, nachts, in Altstädten und Gewächshäusern — wo ein Verbrennungsmotor nicht einmal hineinkommt.
LiFePO4-Lithium-Akku mit 11,8 kWh, über 3000 Lebenszyklen. Vollständige Ladung in 5 Stunden an der Steckdose, 2,5 Stunden bei Drehstrom: morgens einsatzbereit und Saison für Saison in Form.
Vom Touchscreen-Cockpit wählen Sie zwischen Normal, Performance und Hyper: mehr Autonomie, wenn die ganze Schicht durchgehalten werden muss, mehr Schub, wenn die Arbeit hart wird. Sie entscheiden, Zug um Zug.
Bis zu 77% Steigung leer und 71% voll beladen. Das elektrische Drehmoment ist sofort da, ohne Zögern und ohne Nachlassen am Berg: der Schub ist ab dem ersten Zentimeter da.
Keine Abgase, keine Motorvibrationen: der Bediener arbeitet besser und länger. Die richtige Wahl, wo saubere Luft und Ruhe kein Luxus sind, sondern eine Notwendigkeit.
| MOTOR | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Elektrisch | ||
| Leistung bei 100% | 5.500 W | ||
| Spitzenleistung | 6.500 W | ||
| Spannung | 24 VAC | ||
| Strom | 414 Ah | ||
| BATTERIE | |||
| Kapazität | 11.8 kW | ||
| Volt | 24 | ||
| Typ | LiFePO4 | ||
| Zyklusdauer | > 3000 | ||
| BATTERIELADEGERÄT | |||
| Einphasig 220/110 V | 5 hr (100%) | ||
| Dreiphasensystem 380 V (optional) | 2.5 hr (100%) | ||
| ANTRIEB | |||
| Getriebe | Hydrostatisch | ||
| Kolbenpumpe (variables Fördervolumen) | n° 2 (58 lt/min gesamt) 250 bar | ||
| Heavy Duty Hydraulikmotoren | Heavy duty - Uso gravoso | ||
| HYDRAULIKANLAGE | |||
| Zahnradpumpe Standardfluss | Anz. 1 (10 l/min) 140 bar | ||
| FAHRWERK | |||
| Kettenbreite | 180 mm | ||
| Kettentyp | Long life Cormidi | ||
| Kettenspannung | Feder + Stellschraube | ||
| Laufrollen | Pendelnd mit Dauerschmierung | ||
| AUSSTATTUNG | |||
| 3,5"-Touchscreen-Cockpit mit 3 Leistungsstufen (STD / PF / HP) | Serienmäßig | ||
| Spezielle säurebeständige Aufkleber | Serienmäßig | ||
| Temperatralarm-Summer | Serienmäßig | ||
| Cingolo speciale Long Life vibrazioni zero "TVL System" | Serienmäßig | ||
| Supergedämpfte Motorhaube | Serienmäßig | ||
| Betriebsstundenzähler | Serienmäßig | ||
| Automatische Temperaturregelung Motorraum "VCT System" | Serienmäßig | ||
| Automatische Geschwindigkeitskontrolle am Hang "CVD System" | Serienmäßig | ||
| Doppelkolben-Feststellbremse | Serienmäßig | ||
| Hebe- und Transporthaken | Serienmäßig | ||
| Garantie bis zu 3 Jahre | Serienmäßig | ||
| Inclitech Cockpit (Neigungskontrolle) | Serienmäßig | ||
| Klappbare und gefederte Smart-Personenplattform | Serienmäßig | ||
| Hermetisch verschließbare Handbuchabdeckung | Serienmäßig | ||
| 12-Volt-Steckdose | Serienmäßig | ||
| Hydraulikölkühler mit automatisch einschaltbarem Elektrolüfter | Serienmäßig | ||
| Räder und Rollen aus gehärteter Speziallegierung | Serienmäßig | ||
| Sicherheitsstützen für Wagenheber | Serienmäßig | ||
| LEISTUNGEN | |||
| Geschwindigkeit | 4,5 Km/h | ||
| Ladekapazität | 800 Kg | ||
| Maximal überwindbare Steigung vorwärts (unbeladen) | 77%----(38°) | ||
| Maximal tolerierbare Seitenneigung (entladen) | 82%----(39°) | ||
| Spezifischer Bodendruck (entladen) | 0,22 kg/cm² | ||
| Maximal überwindbare Steigung beim Vorwärtsfahren (beladen)* | 71%----(35) | ||
| Maximal tolerierbare Seitenneigung (beladen)* | 34%----(19) | ||
| Spezifischer Bodendruck (beladen) | 0,52 kg/cm² | ||
* Für den genauen Wert Ihrer Maschine konsultieren Sie das mitgelieferte Benutzerhandbuch und überprüfen Sie die exakte Modellübereinstimmung.
Unsere Techniker antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden.
C85E hat eine Nutzlast von 800 kg.
C85E erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 4.5 km/h.
Dank des niedrigen Schwerpunkts und des Kettenantriebs kann C85E Steigungen bis zu 71% bewältigen.
Ja, C85E wird, wie die gesamte Cormidi-Baureihe, vollständig in Italien entworfen und gebaut.