800 kg. Keine Kompromisse.
| MOTOR | ||
|---|---|---|
| HONDA GX390 | YANMAR L100V | |
| Kraftstoff | Benzin | Diesel |
| Anzahl Zylinder | 1 | 1 |
| Hubraum (cm³) | 389 cm³ | 435 cm³ |
| Leistung | 11,7 Hp@3600 rpm | 9 Hp@3200 rpm |
| Kühlung | Luft | Luft |
| Anlasser | Elektrisch | |
| Emissionen | Stage V - EPA Tier 4 | |
| ANTRIEB | ||
| Getriebe | Hydrostatisch | |
| Zahnradpumpe | n° 3 (47 lt/min gesamt) 210 bar | |
| Heavy Duty Hydraulikmotoren | Heavy duty - Uso gravoso | |
| HYDRAULIKANLAGE | ||
| Zahnradpumpe Standard-Durchfluss | n° 1 (17 lt/min) 130 bar | |
| AUX Hyd Ausgang | 1 doppeltwirkender Ausgang (optional) | |
| FAHRWERK | ||
| Kettenbreite | 180 mm | |
| Kettentyp | Long life Cormidi | |
| Kettenspannung | Feder + Stellschraube | |
| Laufrollen | Pendelnd mit Dauerschmierung | |
| AUSSTATTUNG | ||
| Spezielle säurebeständige Aufkleber | Serienmäßig | |
| Temperatralarm-Summer | Serienmäßig | |
| Cingolo speciale Long Life vibrazioni zero "TVL System" | Serienmäßig | |
| Supergedämpfte Motorhaube | Serienmäßig | |
| Betriebsstundenzähler | Serienmäßig | |
| Automatische Temperaturregelung Motorraum "VCT System" | Serienmäßig | |
| Automatische Geschwindigkeitskontrolle am Hang "CVD System" | Serienmäßig | |
| Doppelkolben-Feststellbremse | Serienmäßig | |
| Hebe- und Transporthaken | Serienmäßig | |
| Garantie bis zu 3 Jahre | Serienmäßig | |
| Inclitech Cockpit (Neigungssteuerung) LCD-Display | Serienmäßig | |
| Klappbare und gefederte Smart-Personenplattform | Serienmäßig | |
| Hermetisch verschließbare Handbuchabdeckung | Serienmäßig | |
| Hydraulikölkühler mit automatisch einschaltbarem Elektrolüfter | Serienmäßig | |
| Räder und Rollen aus gehärteter Speziallegierung | Serienmäßig | |
| Sicherheitsstützen für Wagenheber | Serienmäßig | |
| LEISTUNGEN | ||
| Geschwindigkeit | 4,5 Km/h | 4,5 Km/h |
| Ladekapazität | 800 Kg | |
| Maximal überwindbare Steigung vorwärts (unbeladen) | 67%----(38°) | |
| Maximal tolerierbare Seitenneigung (entladen) | 55%----(31°) | |
| Spezifischer Bodendruck (entladen) | 0,2 kg/cm² | |
| Maximal überwindbare Steigung beim Vorwärtsfahren (beladen)* | 26%----(15) | |
| Maximal tolerierbare Seitenneigung (beladen)* | 35%----(20) | |
| Spezifischer Bodendruck (beladen) | 0,47 kg/cm² | |
* Für den genauen Wert Ihrer Maschine konsultieren Sie das mitgelieferte Benutzerhandbuch und überprüfen Sie die exakte Modellübereinstimmung.
Unsere Techniker antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden.
C8X hat eine Nutzlast von 800 kg.
C8X erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 4,5 km/h.
Dank des niedrigen Schwerpunkts und des Kettenantriebs kann C8X Steigungen bis zu 26% bewältigen.
Ja, C8X ist zertifiziert CE, TUV USA, ISO 9001.
Ja, C8X wird, wie die gesamte Cormidi-Baureihe, vollständig in Italien entworfen und gebaut.