Kompakt und leistungsstark.
Raupen-Mini-Skid-Loader mit hydraulisch ausfahrbarem Fahrwerk. Universalplatte für 25 Anbaugeräte. Fahrgeschwindigkeit 6,8 km/h. Variables Fahrwerk von 902 bis 1205 mm.
Das Fahrwerk geht von 902 mm eingefahren auf 1205 mm ausgefahren: +33% Aufstandsbasis unter Last. Mehr Stabilität am Hang, in beladenen Kurven und auf weichem Boden, wenn es wirklich zählt.
Die Fahrwerksrollen pendeln unabhängig, folgen dem Boden und halten die Kette stets in Kontakt. Bodendruck von nur 0,34 bar: Sie schwimmt, wo andere einsinken.
Marktübliche Universalplatte: nimmt originale Cormidi-Zubehörteile sowie Bobcat- und Toro-kompatible Anbaugeräte auf. Eine Maschine, fünfundzwanzig Arbeiten, Schnellwechsel mit druckentlastenden Kupplungen.
Digitaler Neigungsmesser im Display: Quer- und Längsneigung in Echtzeit, mit akustischem Alarm bei Schwellenüberschreitung. Sie arbeiten stets im Wissen, wo die Grenze liegt.
Sanfte, präzise Steuerung, flüssige Arm-Löffel-Bewegung ohne Ermüdung auch mit den schwersten montierten Anbaugeräten. Lange Schichten, ausgeruhte Hände.
Klappbar und gedämpft, mit Anwesenheitssensor: die Maschine weiß, wann Sie an Bord sind und wann nicht. Mehr Sicherheit und weniger Sperrigkeit beim Transport.
| MOTOR | ||
|---|---|---|
| KUBOTA D1305 | YANMAR 3TNV88 F | |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Anzahl Zylinder | 3 | 3 |
| Hubraum (cm³) | 1261 cm³ | 1642 cm³ |
| Leistung | 24,8 Hp@2600 rpm | 24,8 Hp@2400 rpm |
| Kühlung | Wasser | Wasser |
| Anlasser | Elektrisch | |
| Emissionen | Stage V - EPA Tier 4 | |
| ANTRIEB | ||
| Getriebe | Hydrostatisch | |
| Verstellkolbenpumpen | n° 2 (89 lt/min gesamt) 330 bar | |
| Heavy Duty Hydraulikmotoren | Heavy duty - Uso gravoso | |
| HYDRAULIKANLAGE | ||
| Hauptpumpe Hydraulikfluss | Kubota n° 2 (33 lt/min gesamt) 240 bar · Yanmar n° 2 (35 lt/min gesamt) 240 bar | |
| Pumpe hoher Durchfluss | n° 3 (59 lt/min) 240 bar (opzionale) | n° 3 (62 lt/min) 240 bar (opzionale) |
| AUX Hyd Ausgang | n° 2 auxiliary outputs | |
| FAHRWERK | ||
| Kettenbreite | 230 mm | |
| Kettentyp | Long life Cormidi | |
| Kettenspannung | Feder + Fettregelung | |
| Laufrollen | Pendelnd mit Dauerschmierung | |
| AUSSTATTUNG | ||
| Display multifunzione & cockpit Inclitech | Serienmäßig | |
| Elektrische Feststellbremse | Serienmäßig | |
| Intelligente Bedienerplattform mit Anwesenheitssensor | Serienmäßig | |
| Servogelenkte Lenkung Soft Drive | Serienmäßig | |
| Automatische Durchfluss- und Druckkontrolle (HYD PPC) | Serienmäßig | |
| Automatische Antriebsleistungsregelung (CAFH) | Serienmäßig | |
| Kettensystem TVL System | Serienmäßig | |
| Automatischer Motor-Anti-Abwürgen | Serienmäßig | |
| Temperatralarm-Summer | Serienmäßig | |
| Räder und Rollen aus gehärteter Speziallegierung | Serienmäßig | |
| Fett-Kettenspanner mit Präzisionsregelung | Serienmäßig | |
| Hydraulische Schnellkupplungen mit Druckentlastung | Serienmäßig | |
| Hebe- und Transporthaken | Serienmäßig | |
| Motorhaube mit Schlüsselverschluss | Serienmäßig | |
| LED-Scheinwerfer vorn und hinten + Reflektoren | Serienmäßig | |
| Frontale und seitliche Gummischutzvorrichtungen | Serienmäßig | |
| Spezielle säurebeständige Aufkleber | Serienmäßig | |
| Sicherheitsstützen | Serienmäßig | |
| Garantie bis zu 3 Jahre | Serienmäßig | |
| LEISTUNGEN | ||
| Geschwindigkeit | 6,8 Km/h | 6,8 Km/h |
| Ladekapazität | 686 Kg | |
| LEISTUNGEN | ||
| Betriebsgewicht | 1644 kg | |
| Kipplast (SAE J818) | 1959 kg | |
| Nennbetriebslast (ROC 35%) | 686 kg (1512 lb) | |
| Fahrgeschwindigkeit | 6,8 km/h | |
| Bodenfreiheit | 221 mm | |
| Spezifischer Bodendruck | 0,34 bar | |
| Löffelbreite | 1062 mm | |
| Löffelkippwinkel | 44° | |
| Löffelrückrollwinkel | 95° | |
| 2-Gang-Version (10 km/h) NICHT auf dem europäischen Markt verfügbar | ||
* Für den genauen Wert Ihrer Maschine konsultieren Sie das mitgelieferte Benutzerhandbuch und überprüfen Sie die exakte Modellübereinstimmung.
Unsere Techniker antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden.
CLX1500 hat eine Nutzlast von 686 kg.
CLX1500 erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 3.6 km/h.
Dank des niedrigen Schwerpunkts und des Kettenantriebs kann CLX1500 Steigungen bis zu 70% bewältigen.
Ja, CLX1500 ist zertifiziert CE, ISO 9001.
Ja, CLX1500 wird, wie die gesamte Cormidi-Baureihe, vollständig in Italien entworfen und gebaut.