Caratteristiche tecniche
Motore
| Motore endotermico | Honda IGX 440 a controllo elettronico |
| Collegamento elettrico | V 220/110 |
| Frequenza | Hz50/60 |
| Potenza | 2,2 kw |
| Larghezza cingoli | 180 mm |
Trazione
| Velocità max traslazione | 0 – 2,6 km/h (0 – 1,62 mph) |
| Stabilizzatori | A controllo elettronico |
Prestazioni Gru
| Portata massima | 850 kg |
| Raggio di lavoro | 9,5 m |
| Altezza massima di lavoro | 18,5 m |
| Peso senza operatore | 2900 kg |
| Uscita idraulica | 36 l/min |
Prestazioni Cestello
| Portata massima | 250 kg |
| Nr. max operatori | 2 |
| Raggio di lavoro | 11.2 m |
| Altezza massima di lavoro | 19,4 m |
| Sbraccio max area lavoro | 11.2 m |
| Rotazione torretta | 365° non continua |
| Sviluppo max al piano calpestio cestello | 17,40 m |
| Peso senza operatore | 3210 kg |
| Livellamento piattaforma | Idraulico con controllo elettronico |
| Braccio di lavoro | A estensione idraulica |
| Comandi | Idraulici proporz. a contr. elettronico |
| Capacità serbatoio olio | 35 lt |
| Pompe | n. 3 ad ingranaggi |
| Pressione impianto | 240 bar |
| Pendenza max superabile | 20° Nel senso di marcia |
| Velocità max vento | 12,5 m/sec |
| Tensione impianto elettrico | 12 V |
| Carico orizzontale max | 50 daN |
| Velocità manovre | 0,3 m/sec |
| Inclinazione max ammissibile telaio | 1° |

