850 kg. La référence du secteur.
| MOTEUR | |||
|---|---|---|---|
| HONDA GX390 | KUBOTA Z482 | YANMAR L100V | |
| Alimentation | Essence | Diesel | Diesel |
| Nombre de cylindres | 1 | 2 | 1 |
| Cylindrée (cm³) | 389 cm³ | 479 cm³ | 435 cm³ |
| Puissance | 11,7 Hp@3600 rpm | 13,3 Hp@3600 rpm | 9,1 Hp@3200 rpm |
| Refroidissement | Air | Eau | Air |
| Démarrage | Électrique | ||
| Émissions | Stage V - EPA Tier 4 | ||
| TRANSMISSION | |||
| Transmission | Hydrostatique | ||
| Pompe à pistons (débit variable) | n. 2 x (65 lt/min au total) 250 bar | n. 2 x (58 lt/min au total) 250 bar | |
| Moteurs hydrauliques heavy duty | Heavy Duty - Usage Intensif | ||
| CIRCUIT HYD | |||
| Pompe Débit Std | n° 1 x engrenages (16 lt/min) 140 bar | n° 1 x engrenages (14,5 lt/min) 140 bar | |
| Pompe haut débit | n° 1 (22 lt/min) 140 bar | n° 1 (9,8 lt/min) 140 bar | |
| Sortie AUX Hyd | Jusqu'à 2 sorties à double effet extra optionnelles | ||
| TRAIN DE ROULEMENT | |||
| Largeur de chenille | 180 mm | ||
| Type de chenille | Long life Cormidi | ||
| Tension des chenilles | Ressort + Vis de réglage | ||
| Galets | Oscillants avec lubrification permanente | ||
| ÉQUIPEMENT | |||
| Adhésifs spéciaux anti-acide | De série | ||
| Avertisseur sonore alarme température | De série | ||
| Chenille spéciale Long Life vibrations zéro "TVL System" | De série | ||
| Capot moteur super-insonorisé | De série | ||
| Compteur horaire | De série | ||
| Contrôle automatique de la température du compartiment moteur "VCT System" | De série | ||
| Contrôle automatique de la vitesse en pente "CVD System" | De série | ||
| Frein de stationnement à double piston | De série | ||
| Crochets de levage et d'ancrage transport | De série | ||
| Garantie jusqu'à 3 ans | De série | ||
| Inclitech Cockpit (contrôle d'inclinaison) | De série | ||
| Plateforme porte-personne smart repliable et amortie | De série | ||
| Porte manuelle à étanchéité hermétique | De série | ||
| Prise 12 Volts | De série | ||
| Radiateur huile HYD avec électroventilateur à enclenchement automatique | De série | ||
| Roues et galets en fusion alliage spécial trempé | De série | ||
| Supports de sécurité vérins | De série | ||
| PERFORMANCES | |||
| Vitesse | 5,8 Km/h | 5,8 Km/h | 5 Km/h |
| Capacité de charge | 850 Kg | ||
| Inclinaison maximale franchissable en avancement (à vide) | 77%----(38°) | ||
| Inclinaison maximale latérale tolérée (à vide) | 82%----(39°) | ||
| Pression spécifique au sol (à vide) | 0,22 kg/cm² | ||
| Inclinaison maximale franchissable en avancement (en charge)* | 71%----(35) | ||
| Inclinaison maximale latérale tolérée (en charge)* | 34%----(19) | ||
| Pression spécifique au sol (charge) | 0,52 kg/cm² | ||
* Pour obtenir la valeur exacte de votre machine, consultez le manuel utilisateur fourni et vérifiez la correspondance exacte du modèle.
Nos techniciens vous répondent sous 24 heures.
C85 a une capacité de charge nette de 850 kg.
C85 atteint une vitesse maximale de 5 km/h.
C85 peut franchir des pentes allant jusqu'à 71%, grâce à son centre de gravité bas et à sa traction sur chenilles.
Oui, C85 est certifiée CE, TUV USA, TUV AUS, ISO 9001.
Oui, C85, comme toute la gamme Cormidi, est conçue et fabriquée entièrement en Italie.