800 kg. Aucun compromis.
| MOTEUR | ||
|---|---|---|
| HONDA GX390 | YANMAR L100V | |
| Alimentation | Essence | Diesel |
| Nombre de cylindres | 1 | 1 |
| Cylindrée (cm³) | 389 cm³ | 435 cm³ |
| Puissance | 11,7 Hp@3600 rpm | 9 Hp@3200 rpm |
| Refroidissement | Air | Air |
| Démarrage | Électrique | |
| Émissions | Stage V - EPA Tier 4 | |
| TRANSMISSION | ||
| Transmission | Hydrostatique | |
| Pompe à engrenages | n° 3 (47 lt/min au total) 210 bar | |
| Moteurs hydrauliques heavy duty | Heavy duty - Usage intensif | |
| CIRCUIT HYD | ||
| Pompe à engrenages débit standard | n° 1 (17 lt/min) 130 bar | |
| Sortie AUX Hyd | 1 sortie à double effet (optionnelle) | |
| TRAIN DE ROULEMENT | ||
| Largeur de chenille | 180 mm | |
| Type de chenille | Long life Cormidi | |
| Tension des chenilles | Ressort + Vis de réglage | |
| Galets | Oscillants avec lubrification permanente | |
| ÉQUIPEMENT | ||
| Adhésifs spéciaux anti-acide | De série | |
| Avertisseur sonore alarme température | De série | |
| Chenille spéciale Long Life vibrations zéro "TVL System" | De série | |
| Capot moteur super-insonorisé | De série | |
| Compteur horaire | De série | |
| Contrôle automatique de la température du compartiment moteur "VCT System" | De série | |
| Contrôle automatique de la vitesse en pente "CVD System" | De série | |
| Frein de stationnement à double piston | De série | |
| Crochets de levage et d'ancrage transport | De série | |
| Garantie jusqu'à 3 ans | De série | |
| Inclitech Cockpit (contrôle d'inclinaison) afficheur LCD | De série | |
| Plateforme porte-personne smart repliable et amortie | De série | |
| Porte manuelle à étanchéité hermétique | De série | |
| Radiateur huile HYD avec électroventilateur à enclenchement automatique | De série | |
| Roues et galets en fusion alliage spécial trempé | De série | |
| Supports de sécurité vérins | De série | |
| PERFORMANCES | ||
| Vitesse | 4,5 Km/h | 4,5 Km/h |
| Capacité de charge | 800 Kg | |
| Inclinaison maximale franchissable en avancement (à vide) | 67%----(38°) | |
| Inclinaison maximale latérale tolérée (à vide) | 55%----(31°) | |
| Pression spécifique au sol (à vide) | 0,2 kg/cm² | |
| Inclinaison maximale franchissable en avancement (en charge)* | 26%----(15) | |
| Inclinaison maximale latérale tolérée (en charge)* | 35%----(20) | |
| Pression spécifique au sol (charge) | 0,47 kg/cm² | |
* Pour obtenir la valeur exacte de votre machine, consultez le manuel utilisateur fourni et vérifiez la correspondance exacte du modèle.
Nos techniciens vous répondent sous 24 heures.
C8X a une capacité de charge nette de 800 kg.
C8X atteint une vitesse maximale de 4,5 km/h.
C8X peut franchir des pentes allant jusqu'à 26%, grâce à son centre de gravité bas et à sa traction sur chenilles.
Oui, C8X est certifiée CE, TUV USA, ISO 9001.
Oui, C8X, comme toute la gamme Cormidi, est conçue et fabriquée entièrement en Italie.