1600 kg. Die Spitze der Produktpalette.
| MOTOR | |
|---|---|
| KUBOTA D1305 | |
| Kraftstoff | Diesel |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Hubraum (cm³) | 1261 cm³ |
| Leistung | 24,8 Hp@2600 rpm |
| Kühlung | Wasser |
| Anlasser | Elektrisch |
| Emissionen | Stage V - EPA Tier 4 |
| ANTRIEB | |
| Getriebe | Hydrostatisch |
| Kolbenpumpe (variables Fördervolumen) | n° 2 (89 lt/min gesamt) 330 bar |
| Heavy Duty Hydraulikmotoren | Heavy duty - Uso gravoso |
| HYDRAULIKANLAGE | |
| Zahnradpumpe – Durchfluss (SP1/SP2/SP2H) | n° 1 (27 lt/min) 200 bar (SP1/SP2) / n° 1 (37 lt/min) 200 bar (SP2H) |
| Axialkolbenpumpe mit variablem Fördervolumen – Hochdurchfluss (SP3) | n° 2 (59 lt/min) 280 bar |
| AUX Hyd Ausgang | 2 Hilfsausgänge (SP1) / Bis zu 5 Hilfsausgänge (SP2/SP2H/SP3) |
| FAHRWERK | |
| Kettenbreite | 230 mm |
| Kettentyp | Long life Cormidi |
| Kettenspannung | Feder + Stellschraube |
| Laufrollen | Pendelnd mit Dauerschmierung |
| AUSSTATTUNG | |
| Spezielle säurebeständige Aufkleber | Serienmäßig |
| Einstellbarer Motorabwürgschutz | Serienmäßig |
| Temperatralarm-Summer | Serienmäßig |
| Cingolo speciale Long Life vibrazioni zero "TVL System" | Serienmäßig |
| Supergedämpfte Motorhaube | Serienmäßig |
| Hydraulische Schnellkupplungen mit Druckentlastungsventil | Serienmäßig |
| Betriebsstundenzähler | Serienmäßig |
| Automatische Temperaturregelung Motorraum "VCT System" | Serienmäßig |
| Automatische Geschwindigkeitskontrolle am Hang "CVD System" | Serienmäßig |
| Multifunktionsdisplay | Serienmäßig |
| Schwimmstellung Auslegerbedienung | Serienmäßig |
| Feststellbremse mit elektrischer Betätigung über Dashboard-Taste | Serienmäßig |
| Hebe- und Transporthaken | Serienmäßig |
| Garantie bis zu 3 Jahre | Serienmäßig |
| Servogestützte Lenkung "Soft Drive" | Serienmäßig |
| Inclitech Cockpit (Neigungskontrolle) | Serienmäßig |
| Klappbare und gefederte Smart-Personenplattform | Serienmäßig |
| Hermetisch verschließbare Handbuchabdeckung | Serienmäßig |
| 12-Volt-Steckdose | Serienmäßig |
| Schnellwechselaufnahme für schnellen Werkzeugwechsel am Rahmen | Serienmäßig |
| Hydraulikölkühler | Serienmäßig |
| Einstellbarer Fahrgeschwindigkeitsregler | Serienmäßig |
| Räder und Rollen aus gehärteter Speziallegierung | Serienmäßig |
| Sicherheitsstützen für Wagenheber | Serienmäßig |
| LEISTUNGEN | |
| Geschwindigkeit | 6,7 Km/h |
| Ladekapazität | 1600 Kg |
| Maximal überwindbare Steigung vorwärts (unbeladen) | 110%----(63°) |
| Maximal tolerierbare Seitenneigung (entladen) | 74%----(42°) |
| Spezifischer Bodendruck (entladen) | 0,177 kg/cm² |
| Maximal überwindbare Steigung beim Vorwärtsfahren (beladen)* | 56%----(33) |
| Maximal tolerierbare Seitenneigung (beladen)* | 82%----(47) |
| Spezifischer Bodendruck (beladen) | 0,194 kg/cm² |
* Für den genauen Wert Ihrer Maschine konsultieren Sie das mitgelieferte Benutzerhandbuch und überprüfen Sie die exakte Modellübereinstimmung.
Unsere Techniker antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden.
CMF1600 hat eine Nutzlast von 1600 kg.
CMF1600 erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 6,7 km/h.
Dank des niedrigen Schwerpunkts und des Kettenantriebs kann CMF1600 Steigungen bis zu 56° bewältigen.
Ja, CMF1600 ist zertifiziert CE, ISO 9001.
Ja, CMF1600 wird, wie die gesamte Cormidi-Baureihe, vollständig in Italien entworfen und gebaut.