850 kg. 10+ Anbaugeräte. Ein einziges Fahrzeug.
Der C85 ist der Referenz-Raupendumper der Branche. 850 kg Nutzlast, hydrostatisches Getriebe mit 3 unabhängigen Pumpen, maximale Steigung 77%. Verfügbar in 3 Motorisierungen — Honda Benzin, Kubota Wasserkühlung Diesel, Yanmar Luftkühlung Diesel — und in 10 Mulden-Konfigurationen. TUV USA, TUV Canada, CE, ISO 9001 zertifiziert.
Exklusives System mit 2 Kolbenpumpen mit variabler Förderleistung für den Antrieb + 1 unabhängige Pumpe für die Nebenantriebe. Präzise Kontrolle auf steilen Anstiegen und bei Vollast, ohne Drehmomentverluste.
Die Schaufel des C85 entwickelt 100% mehr Kraft als die Konkurrenz. Überlegene Penetration in kompakte Materialien, effizienteres Graben, weniger Zyklen zum Beladen.
Die oszillierenden Rollen passen die Raupenketten in Echtzeit an jedes Geländeprofil an. Dauerhafte Schmierung, null Vibrationen auf den Bediener übertragen, minimaler Verschleiß.
Digitales Neigungsmesser-Armaturenbrett in der Kabine: misst in Echtzeit die Längs- und Seitenneigung. Das CVD System begrenzt automatisch die Geschwindigkeit bergab für maximale Sicherheit.
Schallgedämpfte Motorhaube mit Stahlstoßstange. Gefederte und einklappbare Plattform. Entwickelt zur Reduzierung der Ermüdung bei langen Arbeitseinsätzen.
RI, RIX drehbar 180°, RIA landwirtschaftlich, RI-POLY und RIX-POLY aus Polyethylen, AC und ACW selbstladend, HI Hochentladung, HAC und HCW, BE Betonmischer, ML Mini Skid Loader. Eine Maschine, jede Arbeit.
| MOTOR | |||
|---|---|---|---|
| HONDA GX390 | KUBOTA Z482 | YANMAR L100V | |
| Kraftstoff | Benzin | Diesel | Diesel |
| Anzahl Zylinder | 1 | 2 | 1 |
| Hubraum (cm³) | 389 cm³ | 479 cm³ | 435 cm³ |
| Leistung | 11,7 Hp@3600 rpm | 13,3 PS@3200 U/min | 9,1 PS@3600 U/min |
| Kühlung | Luft | Wasser | Luft |
| Anlasser | Elektrisch | ||
| Emissionen | Stage V - EPA Tier 4 | ||
| ANTRIEB | |||
| Getriebe | Hydrostatisch — 2 Verstellkolbenpumpen + 1 Servicepumpe | ||
| Kolbenpumpe (variable Förderleistung) | n. 2 x (65 lt/min gesamt) 250 bar | n. 2 x (58 lt/min gesamt) 250 bar | |
| Heavy Duty Hydraulikmotoren | Heavy Duty — Schwerlastausführung | ||
| HYDRAULIKANLAGE | |||
| Pumpe Standarddurchfluss | Anz. 1 x Zahnradpumpe (16 l/min) 140 bar | Anz. 1 x Zahnradpumpe (14,5 l/min) 140 bar | Anz. 1 x Zahnradpumpe (9,8 l/min) 140 bar |
| Pumpe hoher Durchfluss | n° 1 (22 lt/min) 140 bar — optional | n° 1 (14 lt/min) 140 bar — optional | -- |
| AUX Hyd Ausgang | Bis zu 2 zusätzliche doppeltwirkende Ausgänge optional | ||
| FAHRWERK | |||
| Kettenbreite | 180 mm | ||
| Kettentyp | Long Life Cormidi — TVL System vibrationsfrei | ||
| Kettenspannung | Feder + Stellschraube | ||
| Laufrollen | Pendelnd mit Dauerschmierung | ||
| AUSSTATTUNG | |||
| Spezielle säurebeständige Aufkleber | Serienmäßig | ||
| Temperatralarm-Summer | Serienmäßig | ||
| Spezial-Raupenband Long Life vibrationsfrei TVL System | Serienmäßig | ||
| Supergedämpfte Motorhaube | Serienmäßig | ||
| Betriebsstundenzähler | Serienmäßig | ||
| Automatische Motorraum-Temperaturkontrolle VCT System | Serienmäßig | ||
| Automatische Geschwindigkeitskontrolle am Hang CVD System | Serienmäßig | ||
| Doppelkolben-Feststellbremse | Serienmäßig | ||
| Kranösen — Heben und Transport-Verankerung | Serienmäßig | ||
| Garantie bis zu 3 Jahre | Serienmäßig | ||
| Inclitech Cockpit (Neigungskontrolle) | Serienmäßig | ||
| Klappbare und gefederte Smart-Personenplattform | Serienmäßig | ||
| Hermetisch verschließbare Handbuchabdeckung | Serienmäßig | ||
| 12-Volt-Steckdose | Serienmäßig | ||
| Hydraulikölkühler mit automatisch einschaltbarem Elektrolüfter | Serienmäßig | ||
| Räder und Rollen aus gehärteter Speziallegierung | Serienmäßig | ||
| Sicherheitsstützen für Wagenheber | Serienmäßig | ||
| LEISTUNGEN | |||
| Geschwindigkeit | 5,8 Km/h | 5,8 Km/h | 5 Km/h |
| Ladekapazität | 285 Kg | ||
| Maximal überwindbare Steigung vorwärts (unbeladen) | 77%----(38°) | ||
| Maximal tolerierbare Seitenneigung (entladen) | 82%----(39°) | ||
| Spezifischer Bodendruck (entladen) | 0,22 kg/cm² | ||
| Maximal überwindbare Steigung beim Vorwärtsfahren (beladen)* | 71%----(35) | ||
| Maximal tolerierbare Seitenneigung (beladen)* | 34%----(19) | ||
| Spezifischer Bodendruck (beladen) | 0,52 kg/cm² | ||
* Für den genauen Wert Ihrer Maschine konsultieren Sie das mitgelieferte Benutzerhandbuch und überprüfen Sie die exakte Modellübereinstimmung.
Unsere Techniker antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden.
C85-ML hat eine Nutzlast von 285 kg.
C85-ML erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 5 km/h.
Dank des niedrigen Schwerpunkts und des Kettenantriebs kann C85-ML Steigungen bis zu 71° bewältigen.
Ja, C85-ML ist zertifiziert CE, ISO 9001.
Ja, C85-ML wird, wie die gesamte Cormidi-Baureihe, vollständig in Italien entworfen und gebaut.