800 kg. Ningún compromiso.
| MOTOR | ||
|---|---|---|
| HONDA GX390 | YANMAR L100V | |
| Alimentación | Gasolina | Diésel |
| Número de cilindros | 1 | 1 |
| Cilindrada (cm³) | 389 cm³ | 435 cm³ |
| Potencia | 11,7 Hp@3600 rpm | 9 Hp@3200 rpm |
| Refrigeración | Aire | Aire |
| Arranque | Eléctrico | |
| Emisiones | Stage V - EPA Tier 4 | |
| TRANSMISIÓN | ||
| Transmisión | Hidrostática | |
| Bomba de engranajes | n° 3 (47 lt/min en total) 210 bar | |
| Motores hidráulicos heavy duty | Heavy duty - Uso gravoso | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | ||
| Bomba de engranajes flujo estándar | n° 1 (17 lt/min) 130 bar | |
| Salida AUX Hyd | 1 salida de doble efecto (opcional) | |
| TREN DE RODAJE | ||
| Ancho de la oruga | 180 mm | |
| Tipo de oruga | Long life Cormidi | |
| Tensado de orugas | Resorte + Tornillo de registro | |
| Rodillos | Oscilantes con lubricación permanente | |
| EQUIPAMIENTO | ||
| Adhesivos especiales antiácido | De serie | |
| Alarma acústica temperatura | De serie | |
| Oruga especial Long Life vibraciones cero "TVL System" | De serie | |
| Capó motor supersilenciado | De serie | |
| Contador horario | De serie | |
| Control automático de temperatura del compartimento motor "VCT System" | De serie | |
| Control automático de velocidad en pendiente "CVD System" | De serie | |
| Freno de estacionamiento de doble pistón | De serie | |
| Ganchos de elevación y anclaje transporte | De serie | |
| Garantía hasta 3 años | De serie | |
| Inclitech Cockpit (control de inclinación) display LCD | De serie | |
| Plataforma portapersona inteligente plegable y amortiguada | De serie | |
| Puerta manual de cierre hermético | De serie | |
| Radiador aceite HYD con electroventilador de conexión automática | De serie | |
| Ruedas y rodillos en fundición de aleación especial templados | De serie | |
| Soportes de seguridad gatos | De serie | |
| PRESTACIONES | ||
| Velocidad | 4,5 Km/h | 4,5 Km/h |
| Capacidad de carga | 800 Kg | |
| Inclinación máxima superable en avance (descargado) | 67%----(38°) | |
| Inclinación máxima lateral tolerada (descargado) | 55%----(31°) | |
| Presión específica al suelo (descargado) | 0,2 kg/cm² | |
| Inclinación máxima superable en avance (cargado)* | 26%----(15) | |
| Inclinación máxima lateral tolerada (cargado)* | 35%----(20) | |
| Presión específica al suelo (cargado) | 0,47 kg/cm² | |
* Para obtener el valor exacto de tu máquina, consulta el manual de usuario incluido y verifica la correspondencia exacta del modelo.
Nuestros técnicos te responden en 24 horas.
C8X tiene una capacidad de carga neta de 800 kg.
C8X alcanza una velocidad máxima de 4,5 km/h.
C8X puede afrontar pendientes de hasta 26%, gracias a su centro de gravedad bajo y su tracción sobre orugas.
Sí, C8X está certificada CE, TUV USA, ISO 9001.
Sí, C8X, como toda la gama Cormidi, está diseñada y fabricada íntegramente en Italia.