850 kg. 10+ accessoires. Un seul engin.
Le C85 est le mini dumper cingolé de référence dans le secteur. 850 kg de charge utile nette, transmission hydrostatique avec 3 pompes indépendantes, pente maximale de 77%. Disponible en 3 motorisations — essence Honda, diesel refroidi à l'eau Kubota, diesel refroidi à l'air Yanmar — et en 10 configurations de benne. Certifié TUV USA, TUV Canada, CE, ISO 9001.
Système exclusif avec 2 pompes à pistons à débit variable pour la traction + 1 pompe indépendante pour les services. Contrôle précis sur les montées raides et à pleine charge, sans pertes de couple.
La lame du C85 développe 100% de force en plus par rapport à la concurrence. Pénétration supérieure dans les matériaux compacts, excavation plus efficace, moins de cycles pour charger.
Les galets oscillants adaptent les cingoli en temps réel à chaque profil de terrain. Lubrification permanente, zéro vibrations transmises à l'opérateur, usure réduite au minimum.
Tableau de bord inclinomètre numérique en cabine : mesure en temps réel l'inclinaison longitudinale et latérale. Le CVD System limite automatiquement la vitesse en descente pour une sécurité maximale.
Capot insonorisé avec pare-chocs en acier. Plateforme amortie et repliable. Conçu pour réduire la fatigue lors des sessions de travail prolongées.
RI, RIX pivotant 180°, RIA agricole, RI-POLY et RIX-POLY en polyéthylène, AC et ACW autochargeant, HI déchargement haut, HAC et HCW, BE bétonnière, ML Mini Skid Loader. Une machine, n'importe quel travail.
| MOTEUR | |||
|---|---|---|---|
| HONDA GX390 | KUBOTA Z482 | YANMAR L100V | |
| Alimentation | Essence | Diesel | Diesel |
| Nombre de cylindres | 1 | 2 | 1 |
| Cylindrée (cm³) | 389 cm³ | 479 cm³ | 435 cm³ |
| Puissance | 11,7 Hp@3600 rpm | 13,3 Hp@3200 rpm | 9,1 Hp@3600 rpm |
| Refroidissement | Air | Eau | Air |
| Démarrage | Électrique | ||
| Émissions | Stage V - EPA Tier 4 | ||
| TRANSMISSION | |||
| Transmission | Hydrostatique — 2 pompes à pistons à débit variable + 1 pompe de services | ||
| Pompe à pistons (débit variable) | n. 2 x (65 lt/min au total) 250 bar | n. 2 x (58 lt/min au total) 250 bar | |
| Moteurs hydrauliques heavy duty | Heavy Duty — Usage Intensif | ||
| CIRCUIT HYD | |||
| Pompe Débit Std | n° 1 x engrenages (16 lt/min) 140 bar | n° 1 x engrenages (14,5 lt/min) 140 bar | n° 1 x engrenages (9,8 lt/min) 140 bar |
| Pompe haut débit | n° 1 (22 l/min) 140 bar — en option | n° 1 (14 l/min) 140 bar — en option | -- |
| Sortie AUX Hyd | Jusqu'à 2 sorties à double effet extra optionnelles | ||
| TRAIN DE ROULEMENT | |||
| Largeur de chenille | 180 mm | ||
| Type de chenille | Long Life Cormidi — TVL System vibrations zéro | ||
| Tension des chenilles | Ressort + Vis de réglage | ||
| Galets | Oscillants avec lubrification permanente | ||
| ÉQUIPEMENT | |||
| Adhésifs spéciaux anti-acide | De série | ||
| Avertisseur sonore alarme température | De série | ||
| Chenille spéciale Long Life vibrations zéro TVL System | De série | ||
| Capot moteur super-insonorisé | De série | ||
| Compteur horaire | De série | ||
| Contrôle automatique température compartiment moteur VCT System | De série | ||
| Contrôle automatique vitesse en pente CVD System | De série | ||
| Frein de stationnement à double piston | De série | ||
| Crochets de levage machine — levage à ancrage transport | De série | ||
| Garantie jusqu'à 3 ans | De série | ||
| Inclitech Cockpit (contrôle d'inclinaison) | De série | ||
| Plateforme porte-personne smart repliable et amortie | De série | ||
| Porte manuelle à étanchéité hermétique | De série | ||
| Prise 12 volts | De série | ||
| Radiateur huile HYD avec électroventilateur à enclenchement automatique | De série | ||
| Roues et galets en fusion en alliage spécial trempé | De série | ||
| Supports de sécurité vérins | De série | ||
| PERFORMANCES | |||
| Vitesse | 5,8 Km/h | 5,8 Km/h | 5 Km/h |
| Capacité de charge | 285 Kg | ||
| Inclinaison maximale franchissable en avancement (à vide) | 77%----(38°) | ||
| Inclinaison maximale latérale tolérée (à vide) | 82%----(39°) | ||
| Pression spécifique au sol (à vide) | 0,22 kg/cm² | ||
| Inclinaison maximale franchissable en avancement (en charge)* | 71%----(35) | ||
| Inclinaison maximale latérale tolérée (en charge)* | 34%----(19) | ||
| Pression spécifique au sol (charge) | 0,52 kg/cm² | ||
* Pour obtenir la valeur exacte de votre machine, consultez le manuel utilisateur fourni et vérifiez la correspondance exacte du modèle.
Nos techniciens vous répondent sous 24 heures.
C85-ML a une capacité de charge nette de 285 kg.
C85-ML atteint une vitesse maximale de 5 km/h.
C85-ML peut franchir des pentes allant jusqu'à 71°, grâce à son centre de gravité bas et à sa traction sur chenilles.
Oui, C85-ML est certifiée CE, ISO 9001.
Oui, C85-ML, comme toute la gamme Cormidi, est conçue et fabriquée entièrement en Italie.