Compact et puissant.
Mini Skid Loader chenillé à châssis extensible hydrauliquement. Plaque universelle pour 25 outils. Vitesse de translation 6,8 km/h. Châssis variable de 902 à 1205 mm.
Le châssis passe de 902 mm fermé à 1205 mm étendu : +33% de base d'appui en charge. Plus de stabilité en pente, dans les virages en charge et sur les terrains meubles, quand ça compte vraiment.
Les galets du châssis oscillent indépendamment, suivent le terrain et gardent la chenille toujours en contact. Pression au sol de seulement 0,34 bar : elle flotte là où les autres s'enfoncent.
Plaque universelle standard du marché : monte les accessoires Cormidi d'origine et les outils compatibles Bobcat et Toro. Une seule machine, vingt-cinq travaux, changement rapide avec raccords à décharge de pression.
Inclinomètre numérique à l'écran : inclinaison latérale et longitudinale en temps réel, avec alarme sonore au dépassement du seuil. Vous travaillez toujours en sachant où est la limite.
Commande douce et précise, mouvement bras-godet fluide sans fatigue même avec les accessoires les plus lourds montés. Longues journées, mains reposées.
Repliable et amortie, avec capteur de présence : la machine sait quand vous êtes à bord et quand vous ne l'êtes pas. Plus de sécurité et moins d'encombrement lors du transport.
| MOTEUR | ||
|---|---|---|
| KUBOTA D1305 | YANMAR 3TNV88 F | |
| Alimentation | Diesel | |
| Nombre de cylindres | 3 | 3 |
| Cylindrée (cm³) | 1261 cm³ | 1642 cm³ |
| Puissance | 24,8 Hp@2600 rpm | 24,8 Hp@2400 rpm |
| Refroidissement | Eau | Eau |
| Démarrage | Électrique | |
| Émissions | Stage V - EPA Tier 4 | |
| TRANSMISSION | ||
| Transmission | Hydrostatique | |
| Pompes à pistons variables | n° 2 (89 lt/min au total) 330 bar | |
| Moteurs hydrauliques heavy duty | Heavy duty - Usage intensif | |
| CIRCUIT HYD | ||
| Pompe principale débit hydraulique | Kubota n° 2 (33 lt/min au total) 240 bar · Yanmar n° 2 (35 lt/min au total) 240 bar | |
| Pompe haut débit | n° 3 (59 lt/min) 240 bar (opzionale) | n° 3 (62 lt/min) 240 bar (opzionale) |
| Sortie AUX Hyd | n° 2 sorties auxiliaires | |
| TRAIN DE ROULEMENT | ||
| Largeur de chenille | 230 mm | |
| Type de chenille | Long life Cormidi | |
| Tension des chenilles | Ressort + réglage à graisse | |
| Galets | Oscillants avec lubrification permanente | |
| ÉQUIPEMENT | ||
| Affichage multifonction & cockpit Inclitech | De série | |
| Frein de stationnement électrique | De série | |
| Plateforme opérateur intelligente avec capteur de présence | De série | |
| Direction assistée Soft Drive | De série | |
| Contrôle automatique débit et pression (HYD PPC) | De série | |
| Contrôle automatique puissance transmission (CAFH) | De série | |
| Système chenilles TVL System | De série | |
| Anti-calage automatique moteur | De série | |
| Avertisseur sonore alarme température | De série | |
| Roues et galets en alliage spécial trempé | De série | |
| Tendeur de chenille à graisse avec réglage précis | De série | |
| Raccords hydrauliques rapides avec décharge pression | De série | |
| Crochets de levage et d'ancrage transport | De série | |
| Capot avec fermeture à clé | De série | |
| Phares LED avant et arrière + catadioptres | De série | |
| Protections frontales et latérales en caoutchouc | De série | |
| Adhésifs spéciaux résistants aux acides | De série | |
| Béquilles de sécurité | De série | |
| Garantie jusqu'à 3 ans | De série | |
| PERFORMANCES | ||
| Vitesse | 6,8 Km/h | 6,8 Km/h |
| Capacité de charge | 686 Kg | |
| PERFORMANCES | ||
| Poids opérationnel | 1644 kg | |
| Charge de basculement (SAE J818) | 1959 kg | |
| Charge nominale de service (ROC 35%) | 686 kg (1512 lb) | |
| Vitesse de translation | 6,8 km/h | |
| Garde au sol | 221 mm | |
| Pression spécifique au sol | 0,34 bar | |
| Largeur du godet | 1062 mm | |
| Angle de déversement du godet | 44° | |
| Angle de cavage du godet | 95° | |
| Version 2 vitesses (10 km/h) NON disponible sur le marché européen | ||
* Pour obtenir la valeur exacte de votre machine, consultez le manuel utilisateur fourni et vérifiez la correspondance exacte du modèle.
Nos techniciens vous répondent sous 24 heures.
CLX1500 a une capacité de charge nette de 686 kg.
CLX1500 atteint une vitesse maximale de 3.6 km/h.
CLX1500 peut franchir des pentes allant jusqu'à 70°, grâce à son centre de gravité bas et à sa traction sur chenilles.
Oui, CLX1500 est certifiée CE, ISO 9001.
Oui, CLX1500, comme toute la gamme Cormidi, est conçue et fabriquée entièrement en Italie.