400 kg. Compatto dove serve.
Dimensioni ridotte per lavorare nei cantieri più stretti. Ideale per interni, tunnel, scale e spazi dove altri mezzi non entrano.
Controllo automatico della velocità in pendenza. La macchina rallenta autonomamente su superfici inclinate garantendo sicurezza a pieno carico.
Cingolo Long Life Cormidi a vibrazioni zero. Rulli oscillanti con lubrificazione permanente: adattamento continuo al terreno.
Garanzia ufficiale fino a 3 anni su tutti i modelli. CE + TUV USA + TUV Canada + ISO 9001.
| MOTORE | |
|---|---|
| HONDA GX160 | |
| Alimentazione | Benzina |
| Numero cilindri | 1 |
| Cilindrata (cm³) | 163 cm³ |
| Potenza | 4,8 Hp@3600 rpm |
| Raffreddamento | Aria |
| Avviamento | Elettrico |
| Emissioni | Stage V - EPA Tier 4 |
| TRASMISSIONE | |
| Pompa a pistoni (portata variabile) | n. 2 x (38 lt/min) 250 bar |
| Motori idraulici heavy duty | Heavy Duty - Uso Gravoso |
| IMPIANTO HYD | |
| Pompa ingranaggi flusso standard | n. 1 x ingranaggi (8 lt/min) 140 bar |
| Uscita AUX Hyd | 1 uscita a doppio effetto |
| SOTTOCARRO | |
| Larghezza del cingolo | 180 mm |
| Tipo di cingolo | Long Life Cormidi - TVL System vibrazioni zero |
| Tensionamento cingoli | Molla + Vite di registro |
| Rulli | Oscillanti con lubrificazione permanente |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| Cingolo Long Life Cormidi TVL System | Di serie |
| Controllo automatico velocità CVD System | Di serie |
| Freno di stazionamento | Di serie |
| Ganci di sollevamento e ancoraggio trasporto | Di serie |
| Garanzia fino a 3 anni | Di serie |
| Pedana porta-persona smart richiudibile | Di serie |
| Ruote e rulli in fusione lega speciale temperate | Di serie |
| PRESTAZIONI | |
| Velocita | 3,9 Km/h |
| Capacita di carico | 400 Kg |
| Inclinazione massima superabile in avanzamento (scarico) | 58%----(30°) |
| Inclinazione massima laterale tollerata (scarico) | 60%----(31°) |
| Pressione specifica al suolo (scarico) | 0,18 kg/cm² |
| Inclinazione massima superabile in avanzamento (carico)* | 50%----(27) |
| Inclinazione massima laterale tollerata (carico)* | 28%----(16) |
| Pressione specifica al suolo (carico) | 0,38 kg/cm² |
* Per ottenere il valore esatto della tua macchina, consulta il manuale utente in dotazione e verifica la corrispondenza esatta del modello.
I valori riportati in tabella, in condizioni di carico, sono ridotti del 25% come coefficiente di sicurezza aggiuntivo.
I nostri tecnici ti rispondono entro 24 ore.