650 kg. Versatile su ogni terreno.
Disponibile con motore Kohler o Honda. Scelta ottimale per ogni esigenza di lavoro e normativa locale sulle emissioni.
Controllo automatico della velocità in pendenza. Sicurezza garantita su tutti i terreni anche a pieno carico.
Cingolo Long Life Cormidi a vibrazioni zero. Adattamento continuo al terreno, durata superiore.
Garanzia ufficiale fino a 3 anni. CE + TUV USA + TUV Canada + ISO 9001. Produzione Made in Italy.
| MOTORE | ||
|---|---|---|
| KOHLER CH270 | HONDA GX200 | |
| Alimentazione | Benzina | |
| Numero cilindri | 1 | 1 |
| Cilindrata (cm³) | 277 cm³ | 196 cm³ |
| Potenza | 5,2 Hp@3600 rpm | 5,8 Hp@3600 rpm |
| Raffreddamento | Aria | Aria |
| Avviamento | Elettrico | |
| Emissioni | Stage V - EPA Tier 4 | |
| TRASMISSIONE | ||
| Pompa a pistoni (portata variabile) | n. 2 x (48 lt/min) 250 bar | |
| Motori idraulici heavy duty | Heavy Duty - Uso Gravoso | |
| IMPIANTO HYD | ||
| Pompa ingranaggi flusso standard | n. 1 x ingranaggi (12 lt/min) 140 bar | -- |
| Uscita AUX Hyd | Fino a 2 uscite a doppio effetto extra opzionali | |
| SOTTOCARRO | ||
| Larghezza del cingolo | 180 mm | |
| Tipo di cingolo | Long Life Cormidi - TVL System vibrazioni zero | |
| Tensionamento cingoli | Molla + Vite di registro | |
| Rulli | Oscillanti con lubrificazione permanente | |
| EQUIPAGGIAMENTO | ||
| Adesivi speciali antiacido | Di serie | |
| Cingolo Long Life Cormidi TVL System | Di serie | |
| Cofano motore supersilenziato | Di serie | |
| Contaore digitale | Di serie | |
| Controllo automatico temperatura VCT System | Di serie | |
| Controllo automatico velocità CVD System | Di serie | |
| Freno di stazionamento a doppio pistone | Di serie | |
| Ganci di sollevamento e ancoraggio trasporto | Di serie | |
| Garanzia fino a 3 anni | Di serie | |
| Inclitech Cockpit | Di serie | |
| Pedana porta-persona smart richiudibile e ammortizzata | Di serie | |
| Ruote e rulli in fusione lega speciale temperate | Di serie | |
| PRESTAZIONI | ||
| Velocita | 3,2 Km/h | 3,2 Km/h |
| Capacita di carico | 650 Kg | |
| Inclinazione massima superabile in avanzamento (scarico) | 69%----(35°) | |
| Inclinazione massima laterale tollerata (scarico) | 72%----(36°) | |
| Pressione specifica al suolo (scarico) | 0,19 kg/cm² | |
| Inclinazione massima superabile in avanzamento (carico)* | 60%----(31) | |
| Inclinazione massima laterale tollerata (carico)* | 30%----(17) | |
| Pressione specifica al suolo (carico) | 0,42 kg/cm² | |
* Per ottenere il valore esatto della tua macchina, consulta il manuale utente in dotazione e verifica la corrispondenza esatta del modello.
I valori riportati in tabella, in condizioni di carico, sono ridotti del 25% come coefficiente di sicurezza aggiuntivo.
I nostri tecnici ti rispondono entro 24 ore.