800 kg. Nessun compromesso.
La C8X porta 800 kg con controllo idrostatico totale. Ideale per cantieri gravosi che richiedono elevata produttività.
Motore Honda GX390 benzina o Yanmar L100V diesel. Piena scelta per ogni normativa e preferenza operativa.
CVD System controlla la velocità in pendenza. Inclitech Cockpit monitora inclinazione e batteria in tempo reale.
2 pompe a portata variabile per trazione + 1 per servizi. Controllo preciso su pendenze ripide a pieno carico.
Cingolo Long Life a vibrazioni zero. Rulli oscillanti con lubrificazione permanente per durata massima.
Garanzia ufficiale fino a 3 anni. CE + TUV USA + TUV Canada + ISO 9001. Made in Italy.
| MOTORE | |||
|---|---|---|---|
| HONDA GX390 | YANMAR L100V | ||
| Alimentazione | Benzina | Diesel | |
| Numero cilindri | 1 | 1 | |
| Cilindrata (cm³) | 389 cm³ | 435 cm³ | |
| Potenza | 11,7 Hp@3600 rpm | 9 Hp@3600 rpm | |
| Raffreddamento | Aria | Aria | |
| Avviamento | Elettrico | ||
| Emissioni | Stage V - EPA Tier 4 | ||
| TRASMISSIONE | |||
| Pompa a pistoni (portata variabile) | n. 2 x (58 lt/min) 250 bar | n. 2 x (52 lt/min) 250 bar | |
| Motori idraulici heavy duty | Heavy Duty - Uso Gravoso | ||
| IMPIANTO HYD | |||
| Pompa ingranaggi flusso standard | n. 1 x ingranaggi (14 lt/min) 140 bar | n. 1 x ingranaggi (12 lt/min) 140 bar | |
| Pompa ingranaggi alto flusso "optional" | n. 1 x (18 lt/min) 140 bar - optional | -- | |
| Uscita AUX Hyd | Fino a 2 uscite a doppio effetto extra opzionali | ||
| SOTTOCARRO | |||
| Larghezza del cingolo | 180 mm | ||
| Tipo di cingolo | Long Life Cormidi - TVL System vibrazioni zero | ||
| Tensionamento cingoli | Molla + Vite di registro | ||
| Rulli | Oscillanti con lubrificazione permanente | ||
| EQUIPAGGIAMENTO | |||
| Adesivi speciali antiacido | Di serie | ||
| Cicilino allarme temperatura | Di serie | ||
| Cingolo Long Life Cormidi TVL System | Di serie | ||
| Cofano motore supersilenziato | Di serie | ||
| Contaore digitale | Di serie | ||
| Controllo automatico temperatura VCT System | Di serie | ||
| Controllo automatico velocità CVD System | Di serie | ||
| Freno di stazionamento a doppio pistone | Di serie | ||
| Ganci di sollevamento e ancoraggio trasporto | Di serie | ||
| Garanzia fino a 3 anni | Di serie | ||
| Inclitech Cockpit (controllo inclinazione) | Di serie | ||
| Pedana porta-persona smart richiudibile e ammortizzata | Di serie | ||
| Porta manuale a tenuta ermetica | Di serie | ||
| Presa 12 volt | Di serie | ||
| Radiatore olio HYD con elettroventola ad inserimento automatico | Di serie | ||
| Ruote e rulli in fusione lega speciale temperate | Di serie | ||
| PRESTAZIONI | |||
| Velocita | 4,5 Km/h | 4,5 Km/h | |
| Capacita di carico | 800 Kg | ||
| Inclinazione massima superabile in avanzamento (scarico) | 67%----(34°) | ||
| Inclinazione massima laterale tollerata (scarico) | 70%----(35°) | ||
| Pressione specifica al suolo (scarico) | 0,21 kg/cm² | ||
| Inclinazione massima superabile in avanzamento (carico)* | 58%----(30) | ||
| Inclinazione massima laterale tollerata (carico)* | 31%----(17) | ||
| Pressione specifica al suolo (carico) | 0,49 kg/cm² | ||
* Per ottenere il valore esatto della tua macchina, consulta il manuale utente in dotazione e verifica la corrispondenza esatta del modello.
I valori riportati in tabella, in condizioni di carico, sono ridotti del 25% come coefficiente di sicurezza aggiuntivo.
I nostri tecnici ti rispondono entro 24 ore.