1500 kg. Potencia y versatilidad.
| MOTOR | |
|---|---|
| KUBOTA D1305 | |
| Alimentación | Diésel |
| Número de cilindros | 3 |
| Cilindrada (cm³) | 1261 cm³ |
| Potencia | 24,8 Hp@2600 rpm |
| Refrigeración | Agua |
| Arranque | Eléctrico |
| Emisiones | Stage V - EPA Tier 4 |
| TRANSMISIÓN | |
| Transmisión | Hidrostática |
| Bomba de pistones (caudal variable) | n° 2 (89 lt/min en total) 330 bar |
| Motores hidráulicos heavy duty | Heavy duty - Uso gravoso |
| SISTEMA HIDRÁULICO | |
| Bomba de engranajes - Caudal (SP1/SP2/SP2H) | n° 1 (27 lt/min) 200 bar (SP1/SP2) / n° 1 (37 lt/min) 200 bar (SP2H) |
| Bomba de pistones de caudal variable - Alto caudal (SP3) | n° 2 (59 lt/min) 280 bar |
| Salida AUX Hyd | n° 2 salidas auxiliares (SP1) / Hasta 5 salidas auxiliares (SP2/SP2H/SP3) |
| TREN DE RODAJE | |
| Ancho de la oruga | 230 mm |
| Tipo de oruga | Long life Cormidi |
| Tensado de orugas | Resorte + Tornillo de registro |
| Rodillos | Oscilantes con lubricación permanente |
| EQUIPAMIENTO | |
| Adhesivos especiales antiácido | De serie |
| Antiparada de motor regulable | De serie |
| Alarma acústica temperatura | De serie |
| Oruga especial Long Life vibraciones cero "TVL System" | De serie |
| Capó motor supersilenciado | De serie |
| Conexiones hidráulicas rápidas con acoplamientos de descarga de presión | De serie |
| Contador horario | De serie |
| Control automático de temperatura del compartimento motor "VCT System" | De serie |
| Control automático de velocidad en pendiente "CVD System" | De serie |
| Display multifunción | De serie |
| Flotante de mando de brazo | De serie |
| Freno de estacionamiento de mando eléctrico con botón en el panel de control | De serie |
| Ganchos de elevación y anclaje transporte | De serie |
| Garantía hasta 3 años | De serie |
| Dirección servoasistida "Soft Drive" | De serie |
| Inclitech Cockpit (control de inclinación) | De serie |
| Plataforma portapersona inteligente plegable y amortiguada | De serie |
| Puerta manual de cierre hermético | De serie |
| Toma 12 Volt | De serie |
| Quick attach de cambio rápido de accesorios al chasis | De serie |
| Radiador de aceite HYD | De serie |
| Regulador de velocidad de remolque ajustable | De serie |
| Ruedas y rodillos en fundición de aleación especial templados | De serie |
| Soportes de seguridad gatos | De serie |
| PRESTACIONES | |
| Velocidad | 6,7 Km/h |
| Capacidad de carga | 1500 Kg |
| Inclinación máxima superable en avance (descargado) | 106%----(61°) |
| Inclinación máxima lateral tolerada (descargado) | 66%----(38°) |
| Presión específica al suelo (descargado) | 0,176 kg/cm² |
| Inclinación máxima superable en avance (cargado)* | 51%----(29) |
| Inclinación máxima lateral tolerada (cargado)* | 80%----(46) |
| Presión específica al suelo (cargado) | 0,192 kg/cm² |
* Para obtener el valor exacto de tu máquina, consulta el manual de usuario incluido y verifica la correspondencia exacta del modelo.
Nuestros técnicos te responden en 24 horas.
CMF1500 tiene una capacidad de carga neta de 1500 kg.
CMF1500 alcanza una velocidad máxima de 6,7 km/h.
CMF1500 puede afrontar pendientes de hasta 51%, gracias a su centro de gravedad bajo y su tracción sobre orugas.
Sí, CMF1500 está certificada CE, ISO 9001.
Sí, CMF1500, como toda la gama Cormidi, está diseñada y fabricada íntegramente en Italia.