1600 kg. Il top della gamma.
1600 kg di portata: il massimo assoluto nella categoria multifunzione cingolato. Nessun concorrente arriva a questi livelli.
110% a vuoto: record mondiale certificato TUV. La CMF1600 scala dove nessun altro multifunzione riesce ad arrivare.
26 accessori Auco System, compatibilita Bobcat/Vermeer/Toro. Cambio in 2 minuti senza attrezzi.
La più alta portata idraulica della categoria. 59 lt/min a 280 bar per il massimo delle prestazioni con qualsiasi attrezzo.
Nessuna interruzione anche al massimo carico. Il sistema ASPS gestisce automaticamente il motore per la massima produttività.
Garanzia ufficiale fino a 3 anni. CE + TUV USA + TUV Canada + ISO 9001. Made in Italy.
| MOTORE | |
|---|---|
| KUBOTA D1305 | |
| Alimentazione | Diesel |
| Numero cilindri | 3 |
| Cilindrata (cm³) | 1261 cm³ |
| Potenza | 24,8 Hp@3000 rpm |
| Raffreddamento | Acqua |
| Avviamento | Elettrico |
| Emissioni | Stage V - EPA Tier 4 |
| TRASMISSIONE | |
| Pompa a pistoni (portata variabile) | n. 2 x (59 lt/min) 250 bar |
| Motori idraulici heavy duty | Heavy Duty - Uso Gravoso |
| IMPIANTO HYD | |
| Pompa ingranaggi flusso standard | n. 1 x ingranaggi HiFlow (59 lt/min) 280 bar |
| Uscita AUX Hyd | Fino a 4 uscite idrauliche - sistema Auco System |
| SOTTOCARRO | |
| Larghezza del cingolo | 230 mm |
| Tipo di cingolo | Long Life Cormidi - TVL System vibrazioni zero |
| Tensionamento cingoli | Molla + Vite di registro |
| Rulli | Oscillanti con lubrificazione permanente |
| EQUIPAGGIAMENTO | |
| ASPS System - controllo antistallo | Di serie |
| Cingolo Long Life Cormidi TVL System 230mm | Di serie |
| Controllo automatico temperatura VCT System | Di serie |
| Controllo automatico velocità CVD System | Di serie |
| Display digitale multifunzione | Di serie |
| Freno di stazionamento a doppio pistone | Di serie |
| Ganci di sollevamento e ancoraggio trasporto | Di serie |
| Garanzia fino a 3 anni | Di serie |
| Inclitech Cockpit (controllo inclinazione) | Di serie |
| Quick Attach - cambio attrezzo in 2 minuti | Di serie |
| Radiatore olio HYD con elettroventola | Di serie |
| Ruote e rulli in fusione lega speciale temperate | Di serie |
| Soft Drive - guida progressiva | Di serie |
| Stage V - EPA Tier 4 | Di serie |
| Supporto piattaforma KB11 (optional) | Di serie |
| PRESTAZIONI | |
| Velocita | 6,7 Km/h |
| Capacita di carico | 1600 Kg |
| Inclinazione massima superabile in avanzamento (scarico) | 110%----(48°) |
| Inclinazione massima laterale tollerata (scarico) | 112%----(48°) |
| Pressione specifica al suolo (scarico) | 0,29 kg/cm² |
| Inclinazione massima superabile in avanzamento (carico)* | 95%----(44) |
| Inclinazione massima laterale tollerata (carico)* | 48%----(26) |
| Pressione specifica al suolo (carico) | 0,65 kg/cm² |
* Per ottenere il valore esatto della tua macchina, consulta il manuale utente in dotazione e verifica la corrispondenza esatta del modello.
I valori riportati in tabella, in condizioni di carico, sono ridotti del 25% come coefficiente di sicurezza aggiuntivo.
I nostri tecnici ti rispondono entro 24 ore.