850 kg. 10+ accessori. Un solo mezzo.
Il C85 è il dumper cingolato di riferimento nel settore. 850 kg di portata netta, trasmissione idrostatica con 3 pompe indipendenti, pendenza massima del 77%. Disponibile in 3 motorizzazioni — benzina Honda, diesel ad acqua Kubota, diesel ad aria Yanmar — e in 10 configurazioni cassone. Certificato TUV USA, TUV Canada, CE, ISO 9001.
Sistema esclusivo con 2 pompe a pistoni a portata variabile per la trazione + 1 pompa indipendente per i servizi. Controllo preciso su salite ripide e a pieno carico, senza perdite di coppia.
La pala del C85 sviluppa il 100% di forza in più rispetto ai concorrenti. Penetrazione superiore nei materiali compatti, scavo più efficiente, meno cicli per caricare.
I rulli oscillanti adattano i cingoli in tempo reale a ogni profilo di terreno. Lubrificazione permanente, zero vibrazioni trasmesse all'operatore, usura ridotta al minimo.
Cruscotto inclinometro digitale in cabina: misura in tempo reale l'inclinazione longitudinale e laterale. Il CVD System limita automaticamente la velocità in discesa per sicurezza massima.
Cofano insonorizzato con paraurti in acciaio. Pedana ammortizzata e richiudibile. Progettato per ridurre la fatica nelle sessioni di lavoro prolungate.
RI, RIX girevole 180°, RIA agricolo, RI-POLY e RIX-POLY in polietilene, AC e ACW autocaricante, HI scarico alto, HAC e HCW, BE betoniera, ML Mini Skid Loader. Una macchina, qualsiasi lavoro.
| MOTORE | |||
|---|---|---|---|
| HONDA GX390 | KUBOTA Z482 | YANMAR L100V | |
| Alimentazione | Benzina | Diesel | Diesel |
| Numero cilindri | 1 | 2 | 1 |
| Cilindrata (cm³) | 389 cm³ | 479 cm³ | 435 cm³ |
| Potenza | 11,7 Hp@3600 rpm | 13,3 Hp@3200 rpm | 9,1 Hp@3600 rpm |
| Raffreddamento | Aria | Acqua | Aria |
| Avviamento | Elettrico | ||
| Emissioni | Stage V - EPA Tier 4 | ||
| TRASMISSIONE | |||
| Pompa a pistoni (portata variabile) | n. 2 x (65 lt/min) 250 bar | n. 2 x (58 lt/min) 250 bar | |
| Motori idraulici heavy duty | Heavy Duty — Uso Gravoso | ||
| IMPIANTO HYD | |||
| Pompa ingranaggi flusso standard | n° 1 x ingranaggi (16 lt/min) 140 bar | n° 1 x ingranaggi (14,5 lt/min) 140 bar | n° 1 x ingranaggi (9,8 lt/min) 140 bar |
| Pompa ingranaggi alto flusso "optional" | n° 1 x (22 lt/min) 140 bar — optional | n° 1 x (14 lt/min) 140 bar — optional | -- |
| Uscita AUX Hyd | Fino a 2 uscite a doppio effetto extra opzionali | ||
| SOTTOCARRO | |||
| Larghezza del cingolo | 180 mm | ||
| Tipo di cingolo | Long Life Cormidi — TVL System vibrazioni zero | ||
| Tensionamento cingoli | Molla + Vite di registro | ||
| Rulli | Oscillanti con lubrificazione permanente | ||
| EQUIPAGGIAMENTO | |||
| Adesivi speciali antiacido | Di serie | ||
| Cicalino allarme temperatura | Di serie | ||
| Cingolo speciale Long Life vibrazioni zero TVL System | Di serie | ||
| Cofano motore supersilenziato | Di serie | ||
| Contaore | Di serie | ||
| Controllo automatico temperatura vano motore VCT System | Di serie | ||
| Controllo automatico velocità in pendenza CVD System | Di serie | ||
| Freno di stazionamento a doppio pistone | Di serie | ||
| Ganci di sollevamento macchina — sollevamento a ancoraggio trasporto | Di serie | ||
| Garanzia fino a 3 anni | Di serie | ||
| Inclitech Cockpit (controllo inclinazione) | Di serie | ||
| Pedana porta-persona smart richiudibile e ammortizzata | Di serie | ||
| Porta manuale a tenuta ermetica | Di serie | ||
| Presa a 12 volt | Di serie | ||
| Radiatore olio HYD con elettroventola ad inserimento automatico | Di serie | ||
| Ruote e rulli in fusione in lega speciale temperate | Di serie | ||
| Supporti sicurezza martinetti | Di serie | ||
| PRESTAZIONI | |||
| Velocita | 5,8 Km/h | 5,8 Km/h | 5 Km/h |
| Capacita di carico | 285 Kg | ||
| Inclinazione massima superabile in avanzamento (scarico) | 77%----(38°) | ||
| Inclinazione massima laterale tollerata (scarico) | 82%----(39°) | ||
| Pressione specifica al suolo (scarico) | 0,22 kg/cm² | ||
| Inclinazione massima superabile in avanzamento (carico)* | 71%----(35) | ||
| Inclinazione massima laterale tollerata (carico)* | 34%----(19) | ||
| Pressione specifica al suolo (carico) | 0,52 kg/cm² | ||
* Per ottenere il valore esatto della tua macchina, consulta il manuale utente in dotazione e verifica la corrispondenza esatta del modello.
I valori riportati in tabella, in condizioni di carico, sono ridotti del 25% come coefficiente di sicurezza aggiuntivo.
I nostri tecnici ti rispondono entro 24 ore.