Compatto e potente.
Mini Skid Loader cingolato con carro estensibile idraulicamente. Piastra universale per 25 attrezzature. Doppia velocità di traslazione. Carro variabile da 902 a 1205 mm.
Sottocarro variabile da 902 mm chiuso a 1205 mm esteso. +33% di base di appoggio sotto carico. Massima stabilità in pendenza, nelle svolte cariche, sui terreni cedevoli.
I rulli del sottocarro oscillano in modo indipendente. Si adattano al terreno e mantengono il cingolo sempre a contatto con la superficie. Pressione al suolo 0,32 bar.
Piastra universale standard di mercato. Monta accessori Cormidi originali e attrezzature compatibili Bobcat e Toro. Cambio rapido con innesti idraulici a scarico pressione.
Inclinometro digitale integrato nel display. Visualizza inclinazione laterale e longitudinale in tempo reale. Allarme acustico al superamento della soglia di sicurezza.
Comando dolce e controllabile. Movimento braccio-benna fluido e preciso, senza affaticamento, anche con gli accessori più pesanti montati.
Pieghevole, ammortizzata, con sensore di presenza operatore a bordo. La macchina sa quando sei sopra e quando no. Riduce l'ingombro durante il trasporto.
| MOTORE | |||
|---|---|---|---|
| KUBOTA D1305 | YANMAR 3TNV88 F | ||
| Alimentazione | Diesel | ||
| Numero cilindri | 3 | 3 | |
| Cilindrata (cm³) | 1261 cm³ | 1642 cm³ | |
| Potenza | 24,8 Hp@2600 rpm | 24,8 Hp@2400 rpm | |
| Raffreddamento | Acqua | Acqua | |
| Avviamento | Elettrico | ||
| Emissioni | Stage V — EPA Tier 4 | ||
| TRASMISSIONE | |||
| Pompa a pistoni (portata variabile) | n. 2 x (89 lt/min) 250 bar | ||
| Motori idraulici heavy duty | Heavy Duty — Uso Gravoso | ||
| IMPIANTO HYD | |||
| Pompa ingranaggi flusso standard | n° 2 × (28,8 lt/min) 220 bar | n° 2 × (31 lt/min) 240 bar | |
| Pompa ingranaggi alto flusso "optional" | n° 3 × (54,5 lt/min) 220 bar | -- | |
| Uscita AUX Hyd | n° 2 uscite ausiliarie | ||
| SOTTOCARRO | |||
| Larghezza del cingolo | 230 mm | ||
| Tipo di cingolo | Long Life Cormidi — TVL System | ||
| Tensionamento cingoli | Molla + regolazione a grasso | ||
| Rulli | Oscillanti con lubrificazione permanente | ||
| EQUIPAGGIAMENTO | |||
| Display multifunzione & cockpit Inclitech | Di serie | ||
| Freno di stazionamento elettrico | Di serie | ||
| Pedana operatore intelligente con sensore presenza | Di serie | ||
| Sterzo servoassistito Soft Drive | Di serie | ||
| Controllo automatico portata e pressione (HYD PPC) | Di serie | ||
| Controllo automatico potenza trasmissione (CAFH) | Di serie | ||
| Sistema cingoli TVL System | Di serie | ||
| Anti-stallo automatico motore | Di serie | ||
| Cicalino allarme temperatura | Di serie | ||
| Ruote e rulli in lega speciale temprata | Di serie | ||
| Tendicingolo a grasso con regolazione precisa | Di serie | ||
| Innesti idraulici rapidi con scarico pressione | Di serie | ||
| Ganci di sollevamento e ancoraggio trasporto | Di serie | ||
| Cofano con chiusura a chiave | Di serie | ||
| Fari LED anteriori e posteriori + catadiottri | Di serie | ||
| Protezioni frontali e laterali in gomma | Di serie | ||
| Adesivi speciali resistenti agli acidi | Di serie | ||
| Cavalletti di sicurezza | Di serie | ||
| Garanzia fino a 3 anni | Di serie | ||
| PRESTAZIONI | |||
| Velocita | 6,8 Km/h | 10 Km/h | |
| Capacita di carico | 635 Kg | ||
| Inclinazione massima superabile in avanzamento (scarico) | 60%----(31°) | ||
| Inclinazione massima laterale tollerata (scarico) | 35%----(19°) | ||
| Pressione specifica al suolo (scarico) | 0,32 kg/cm² | ||
| Inclinazione massima superabile in avanzamento (carico)* | 50%----(27) | ||
| Inclinazione massima laterale tollerata (carico)* | 30%----(17) | ||
| Pressione specifica al suolo (carico) | 0,45 kg/cm² | ||
* Per ottenere il valore esatto della tua macchina, consulta il manuale utente in dotazione e verifica la corrispondenza esatta del modello.
I valori riportati in tabella, in condizioni di carico, sono ridotti del 25% come coefficiente di sicurezza aggiuntivo.
I nostri tecnici ti rispondono entro 24 ore.