Compatto e potente.
Mini Skid Loader cingolato con carro estensibile idraulicamente. Piastra universale per 25 attrezzature. Velocità di traslazione 6,8 km/h. Carro variabile da 902 a 1205 mm.
Il sottocarro passa da 902 mm chiuso a 1205 mm esteso: +33% di base d'appoggio sotto carico. Più stabilità in pendenza, nelle svolte cariche e sui terreni cedevoli, quando conta davvero.
I rulli del sottocarro oscillano in modo indipendente, seguono il terreno e tengono il cingolo sempre a contatto. Pressione al suolo di soli 0,34 bar: galleggia dove gli altri affondano.
Piastra universale standard di mercato: monta accessori Cormidi originali e attrezzature compatibili Bobcat e Toro. Una sola macchina, venticinque lavori, cambio rapido con innesti a scarico pressione.
Inclinometro digitale nel display: inclinazione laterale e longitudinale in tempo reale, con allarme acustico al superamento della soglia. Lavori sempre sapendo dov'è il limite.
Comando dolce e preciso, movimento braccio-benna fluido senza affaticamento anche con gli accessori più pesanti montati. Turni lunghi, mani riposate.
Pieghevole e ammortizzata, con sensore di presenza: la macchina sa quando sei a bordo e quando no. Più sicurezza e meno ingombro durante il trasporto.
| MOTORE | ||
|---|---|---|
| KUBOTA D1305 | YANMAR 3TNV88 F | |
| Alimentazione | Diesel | |
| Numero cilindri | 3 | 3 |
| Cilindrata (cm³) | 1261 cm³ | 1642 cm³ |
| Potenza | 24,8 Hp@2600 rpm | 24,8 Hp@2400 rpm |
| Raffreddamento | Acqua | Acqua |
| Avviamento | Elettrico | |
| Emissioni | Stage V - EPA Tier 4 | |
| TRASMISSIONE | ||
| Trasmissione | Idrostatica | |
| Pompe a pistoni variabili | n° 2 (89 lt/min complessivi) 330 bar | |
| Motori idraulici heavy duty | Heavy duty - Uso gravoso | |
| IMPIANTO HYD | ||
| Pompa principale flusso idraulico | Kubota n° 2 (33 lt/min complessivi) 240 bar · Yanmar n° 2 (35 lt/min complessivi) 240 bar | |
| Pompa alto Flusso | n° 3 (59 lt/min) 240 bar (opzionale) | n° 3 (62 lt/min) 240 bar (opzionale) |
| Uscita AUX Hyd | n° 2 uscite ausiliarie | |
| SOTTOCARRO | ||
| Larghezza del cingolo | 230 mm | |
| Tipo di cingolo | Long life Cormidi | |
| Tensionamento cingoli | Molla + regolazione a grasso | |
| Rulli | Oscillanti con lubrificazione permanente | |
| EQUIPAGGIAMENTO | ||
| Display multifunzione & cockpit Inclitech | Di serie | |
| Freno di stazionamento elettrico | Di serie | |
| Pedana operatore intelligente con sensore presenza | Di serie | |
| Sterzo servoassistito Soft Drive | Di serie | |
| Controllo automatico portata e pressione (HYD PPC) | Di serie | |
| Controllo automatico potenza trasmissione (CAFH) | Di serie | |
| Sistema cingoli TVL System | Di serie | |
| Anti-stallo automatico motore | Di serie | |
| Cicalino allarme temperatura | Di serie | |
| Ruote e rulli in lega speciale temprata | Di serie | |
| Tendicingolo a grasso con regolazione precisa | Di serie | |
| Innesti idraulici rapidi con scarico pressione | Di serie | |
| Ganci di sollevamento e ancoraggio trasporto | Di serie | |
| Cofano con chiusura a chiave | Di serie | |
| Fari LED anteriori e posteriori + catadiottri | Di serie | |
| Protezioni frontali e laterali in gomma | Di serie | |
| Adesivi speciali resistenti agli acidi | Di serie | |
| Cavalletti di sicurezza | Di serie | |
| Garanzia fino a 3 anni | Di serie | |
| PRESTAZIONI | ||
| Velocita | 6,8 Km/h | 6,8 Km/h |
| Capacita di carico | 686 Kg | |
| PRESTAZIONI | ||
| Peso operativo | 1644 kg | |
| Carico di ribaltamento (SAE J818) | 1959 kg | |
| Carico operativo nominale (ROC 35%) | 686 kg (1512 lb) | |
| Velocita di traslazione | 6,8 km/h | |
| Luce libera da terra | 221 mm | |
| Pressione specifica al suolo | 0,34 bar | |
| Larghezza benna | 1062 mm | |
| Angolo di scarico benna | 44° | |
| Angolo di richiamo benna | 95° | |
| Versione 2 velocità (10 km/h) NON disponibile nel mercato europeo | ||
* Per ottenere il valore esatto della tua macchina, consulta il manuale utente in dotazione e verifica la corrispondenza esatta del modello.
I nostri tecnici ti rispondono entro 24 ore.
CLX1500 ha una portata utile di 686 kg.
CLX1500 raggiunge una velocità massima di 3.6 km/h.
CLX1500 può affrontare pendenze fino a 70%, grazie al baricentro basso e alla trazione cingolata.
Sì, CLX1500 è certificata CE, ISO 9001.
Sì, CLX1500, come tutta la gamma Cormidi, è progettata e costruita interamente in Italia.